الاحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول، 10/2024 | 28/11/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين أول،10/2024 | 24/11/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين أول، 10/2024 | 14/11/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آيلول، 09/2024 | 05/11/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيلول، 2024/09 | 31/10/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر ايلول،09/2024 | 24/10/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثالث، 2024 | 20/10/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيلول، 09/2024 | 14/10/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب، 08/2024 | 06/10/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آب، 08/2024 | 29/09/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آب،08/2024 | 25/09/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، 08/2024 | 12/09/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز، 07/2024 | 05/09/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تموز، 07/2024 | 29/08/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تموز،07/2024 | 25/08/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تموز، 07/2024 | 14/08/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، 06/2024. | 04/08/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، 06/2024 | 31/07/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر حزيران،06/2024 | 25/07/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني، 2024 | 21/07/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر حزيران، 06/2024 | 14/07/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار، 05/2024. | 04/07/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيار، 05/2024 | 25/06/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر ايار،05/2024 | 25/06/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيار، 05/2024 | 13/06/2024 | |
|
|
|
|
القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان، 04/2024 | 04/06/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان، 04/2024 | 30/05/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر نيسان،04/2024 | 23/05/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر نيسان، 04/2024 | 14/05/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار، 03/2024. | 02/05/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آذار، 03/2024 | 29/04/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آذار،03/2024 | 25/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول، 2024 | 18/04/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آذار، 03/2024 | 14/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط، 02/2024. | 03/04/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط، 02/2024 | 31/03/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر شباط،02/2024 | 24/03/2024 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر شباط، 02/2024 | 14/03/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون ثاني، 01/2024. | 05/03/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر كانون ثاني، 01/2024 | 28/02/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر كانون ثاني،01/2024 | 25/02/2024 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون ثاني، 01/2024 | 14/02/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، للعام 2023 ولشهر كانون أول، 12/2023. | 05/02/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للعام 2023 ولشهر كانون أول، 12/2023 | 31/01/2024 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية للعام 2023 ولشهر كانون أول،12/2023 | 25/01/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للعام 2023 وللربع الرابع 2023 | 18/01/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون أول، 12/2023 | 14/01/2024 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني للعام 2023 | 14/01/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني، 11/2023. | 04/01/2024 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين ثاني، 11/2023 | 28/12/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين ثاني،11/2023 | 24/12/2023 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين ثاني، 11/2023 | 13/12/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول، 10/2023 | 05/12/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول، 10/2023 | 30/11/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين أول،10/2023 | 23/11/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين أول، 10/2023 | 14/11/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول، 09/2023. | 05/11/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيلول، 09/2023 | 31/10/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آيلول،09/2023 | 25/10/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثالث 2023 | 18/10/2023 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيلول، 09/2023 | 12/10/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب، 08/2023. | 05/10/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آب، 08/2023 | 27/09/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آب،08/2023 | 25/09/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، 08/2023 | 14/09/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز، 07/2023. | 05/09/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تموز، 07/2023 | 31/08/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تموز،07/2023 | 24/08/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تموز، 07/2023 | 14/08/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، 06/2023. | 03/08/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، 06/2023 | 31/07/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر حزيران،06/2023 | 25/07/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني 2023 | 19/07/2023 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر حزيران، 06/2023 | 12/07/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر ايار، 05/2023 | 05/07/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر ايار، 05/2023 | 26/06/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر ايار،05/2023 | 25/06/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيار، 05/2023 | 14/06/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان، 04/2023. | 05/06/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان، 04/2023 | 31/05/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر نيسان،04/2023 | 25/05/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر نيسان، 04/2023 | 14/05/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار، 03/2023 | 04/05/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آذار، 03/2023 | 30/04/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آذار،03/2023 | 25/04/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول 2023 | 19/04/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آذار، 03/2023 | 13/04/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط، 02/2023. | 05/04/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط، 02/2023 | 29/03/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر شباط ،02/2023 | 23/03/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر شباط، 02/2023 | 14/03/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون ثاني، 01/2023. | 05/03/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر كانون ثاني، 01/2023 | 28/02/2023 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر كانون ثاني،01/2023 | 23/02/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون ثاني، 01/2023 | 15/02/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام 2022و لشهر كانون أول، 12/2022. | 05/02/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للعام 2022 ولشهر كانون اول، 12/2022 | 31/01/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر كانون اول،12/2022 | 25/01/2023 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية للعام 2022 | 25/01/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للعام 2022 وللربع الرابع 2022 | 19/01/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون أول، 12/2022 | 12/01/2023 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني للعام 2022 | 12/01/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني، 11/2022 | 05/01/2023 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين ثاني، 11/2022 | 28/12/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين ثاني،11/2022 | 22/12/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين ثاني، 11/2022 | 14/12/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين اول، 10/2022. | 05/12/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين أول، 10/2022 | 30/11/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين أول،10/2022 | 24/11/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين أول، 10/2022 | 14/11/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول، 09/2022. | 03/11/2022 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، 01/11/2022 | 01/11/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيلول، 09/2022 | 31/10/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آيلول،09/2022 | 24/10/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثالث 2022 | 19/10/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر أيلول، 09/2022 | 13/10/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب، 08/2022. | 05/10/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آب، 08/2022 | 28/09/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آب،08/2022 | 25/09/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، 08/2022 | 14/09/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز، 07/2022. | 05/09/2022 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تموز، 07/2022 | 31/08/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تموز،07/2022 | 25/08/2022 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تموز، 07/2022 | 14/08/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، 06/2022 | 04/08/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، 06/2022 | 31/07/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر حزيران،06/2022 | 25/07/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني 2022 | 20/07/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر حزيران، 06/2022 | 14/07/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آيار، 05/2022 | 05/07/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر أيار، 05/2022 | 30/06/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آيار،05/2022 | 23/06/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر ايار، 05/2022 | 14/06/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان، 04/2022 | 05/06/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان، 04/2022 | 31/05/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر نيسان،04/2022 | 25/05/2022 | |
|
|
|
|
غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر نيسان، 04/2022 | 12/05/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار، 03/2022. | 05/05/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آذار، 03/2022 | 28/04/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آذار،03/2022 | 25/04/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول 2022 | 20/04/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آذار، 03/2022 | 14/04/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط، 02/2022. | 05/04/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط، 02/2022 | 31/03/2022 | |
|
|
|
|
أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر شباط، 02/2022 | 24/03/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر شباط، 02/2022 | 14/03/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون ثاني، 01/2022. | 03/03/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر كانون ثاني، 01/2022 | 27/02/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية*خلال شهر كانون ثاني،01/2022 | 24/02/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون ثاني، 01/2022 | 14/02/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام 2021 ولشهر كانون اول، 12/2021. | 02/02/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للعام 2021 ولشهر كانون اول، 12/2021 | 31/01/2022 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية للعام 2021 ولشهر كانون أول،12/2021 | 25/01/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للعام 2021 وللربع الرابع 2021 | 20/01/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون اول، 12/2021 | 13/01/2022 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني للعام 2021 | 13/01/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني، 11/2021. | 05/01/2022 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين ثاني، 11/2021 | 28/12/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين ثاني،11/2021 | 23/12/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين ثاني، 11/2021 | 14/12/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول، 10/2021. | 05/12/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين اول، 10/2021 | 30/11/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تشرين أول،10/2021 | 25/11/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين اول، 10/2021 | 14/11/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول، 09/2021. | 04/11/2021 | |
|
|
|
|
الاحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آيلول، 09/2021 | 31/10/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر أيلول،09/2021 | 25/10/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثالث 2021. | 20/10/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر أيلول، 09/2021 | 14/10/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب، 08/2021. | 05/10/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آب، 08/2021 | 29/09/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آب،08/2021 | 23/09/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آب، 08/2021 | 14/09/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز، 07/2021. | 05/09/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تموز، 07/2021 | 31/08/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر تموز،07/2021 | 25/08/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تموز، 07/2021 | 12/08/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران، 06/2021. | 05/08/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر حزيران، 06/2021 | 29/07/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر حزيران،06/2021 | 26/07/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الثاني 2021. | 15/07/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر حزيران، 06/2021 | 14/07/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر ايار، 05/2021. | 05/07/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر ايار، 05/2021 | 30/06/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر أيار،05/2021 | 24/06/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آيار، 05/2021 | 14/06/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان، 04/2021. | 06/06/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان، 04/2021 | 31/05/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر نيسان،04/2021 | 25/05/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر نيسان، 04/2021 | 10/05/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار، 03/2021. | 05/05/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آذار، 03/2021 | 28/04/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر آذار ،03/2021 | 25/04/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول 2021. | 20/04/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر آذار، 03/2021 | 14/04/2021 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط، 02/2021. | 04/04/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر شباط، 02/2021 | 28/03/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر شباط ،02/2021 | 25/03/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر شباط، 02/2021 | 14/03/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون ثاني، 01/2021. | 04/03/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر كانون ثاني، 01/2021 | 28/02/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية لشهر كانون ثاني ،01/2021 | 25/02/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون ثاني، 01/2021 | 14/02/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام 2020 لشهر كانون أول، 12/2020 | 04/02/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين للعام 2020 ولشهر كانون أول، 12/2020 | 31/01/2021 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال العام 2020 ولشهر كانون، اول،12/2020 | 25/01/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار الجملة للعام 2020 وللربع الرابع 2020 | 20/01/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون أول، 12/2020 | 14/01/2021 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني للعام 2020 | 14/01/2021 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني، 11/2020. | 05/01/2021 | تم تنقيح البيانات |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين ثاني، 11/2020 | 29/12/2020 | |
|
|
|
|
الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر تشرين ثاني،11/2020 | 23/12/2020 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين ثاني، 11/2020 | 13/12/2020 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين اول، 10/2020. | 06/12/2020 | تم تنقيح البيانات |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر تشرين اول، 10/2020 | 30/11/2020 | |
|
|
|
|
مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر تشرين اول،10/2020 | 24/11/2020 | |
|
|
|
|
جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر تشرين اول، 10/2020 | 12/11/2020 | |
|
|
|
|
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر ايلول، 09/2020. | 05/11/2020 | تم تنقيح البيانات |
|
|
|
|
الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر آيلول، 09/2020 | 28/10/2020 | |
|
|
|
|
